根据应急管理部《2024年化工园区安全整治提升工作方案》、省应急管理厅《2024年化工园区安全整治提升实施方案》、省安委会办公室《关于建立化工园区安全等级提升包保责任制的通知》等文件要求,2024年底,省安委会办公室组织对有关化工园区安全风险等级进行了省级复核。现将安全风险等级发生变化的黄山歙县等16个化工园区的安全风险等级予以公告,请相关市按照公告的安全风险等级实施管理。
安徽省应急管理厅
2025年3月6日
黄山歙县等16个化工园区安全风险等级一览表
序号 | 化工园区名称 | 省级复核得分 | 安全风险等级 |
1 | 黄山歙县化工园区 | 87.06 | D级 |
2 | 六安叶集化工园区 | 87.06 | D级 |
3 | 滁州明光化工园区 | 86.47 | D级 |
4 | 淮南潘集化工园区 | 85.88 | D级 |
5 | 阜阳临泉化工园区 | 85.88 | D级 |
6 | 马鞍山和县化工园区 | 85.88 | D级 |
7 | 滁州全椒化工园区 | 85.88 | D级 |
8 | 马鞍山当涂化工园区 | 85.88 | D级 |
9 | 滁州来安化工园区 | 85.82 | D级 |
10 | 宿州萧县化工园区 | 85.29 | D级 |
11 | 合肥庐江化工园区 | 85.29 | D级 |
12 | 宣城广德化工园区 | 85.29 | D级 |
13 | 合肥巢湖化工园区 | 85.29 | D级 |
14 | 安庆石化化工园区 | 85.29 | D级 |
15 | 合肥肥东化工园区 | 85.29 | D级 |
16 | 阜阳颍上化工园区 | 81.76 | C级 |
化工园区安全风险等级分四级,由高到低分别为A级、B级、C级、D级,分别代表高、较高、一般、较低安全风险。 |