【头等关注】2017山东省大学综合实力排行榜发布

摘要 不久前,《2017中国大学评价研究报告》正式发布,全国百强大学排行榜中山东有三所大学上榜。2017年山东省大学综合实力排行榜(前九所高校进入全国前200强):名次 学校名称 类型2017排名情况 全国排名 星级排名 办学层...

    不久前,《2017中国大学评价研究报告》正式发布,全国百强大学排行榜中山东有三所大学上榜。2017年山东省大学综合实力排行榜(前九所高校进入全国前200强):

名次 学校名称 类型2017排名情况 全国排名 星级排名 办学层次

1 山东大学 综合 14 20 5星级 世界知名 中国一流大学

2 中国海洋大学 综合 22 50 5星级

3 中国石油大学(华东) 理工 36 91 4星级 世界知名 中国高水平大学

4 山东师范大学 师范 14 108 3星级 中国知名大学

5 青岛大学 综合 43 119 3星级 中国知名大学

6 山东农业大学 农林 9 134 3星级 区域一流大学

7 山东科技大学 综合 52 159 2星级 区域高水平大学

8 济南大学 综合 53 174 2星级

9 青岛科技大学 理工 59 175 2星级

10 山东理工大学 理工 70 203 2星级

11 曲阜师范大学 师范 27 204 2星级

12 山东财经大学 财经 13 239 2星级

13 烟台大学 综合 62 247 2星级

14 青岛理工大学 理工 87 250 2星级

15 鲁东大学 综合 69 289 2星级

16 聊城大学 综合 70 296 2星级

17 齐鲁工业大学 理工 110 299 2星级

18 山东建筑大学 理工 115 313 1星级 区域知名大学

19 山东中医药大学 医药 30 321 2星级

20 青岛农业大学 农林 30 337 1星级

21 临沂大学 综合 78 364 1星级

22 山东工商学院 理工 139 378 1星级

23 泰山医学院 医药 50 433 1星级

24 山东交通学院 理工 167 464 1星级

25 潍坊医学院 医药 55 480 1星级

26 滨州学院 综合 100 495 1星级

27 济宁医学院 医药 61 508 1星级

28 滨州医学院 医药 62 519 1星级

29 德州学院 综合 108 519 1星级

30 泰山学院 综合 125 556 1星级

31 潍坊学院 综合 125 556 1星级

32 山东青年政治学院 综合 132 578 1星级

33 山东政法学院 政法 8 578 1星级

34 枣庄学院 综合 38 598 1星级

35 菏泽学院 综合 153 638 1星级

36 齐鲁师范学院 师范 100 638 1星级

37 山东女子学院 综合 153 638 1星级

38 济宁学院 综合 162 657 1星级

39 山东管理学院 财经 51 688 1星级

40 山东农业工程学院 农林 39 695 1星级


编辑:535561745

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表头等网立场。

如有版权异议,请点击查看免责声明